設備紹介
FACILITYFACILITY顧客のニーズに応える設備
関東精工では、顧客の多様なニーズにこたえるため、幅広い用途の設備を備えています。
コンピューター制御情報をオンライン化することによる生産効率アップや、コスト削減だけでなく、高速化・高精度化を常に考えた設備投資を行っており、幅広い分野に対応することが可能です。
さらにSDGsへの取り組み、持続可能な社会づくりを目指し、環境にも配慮しています。
FACILITY/SYSTEM工場概要・機械設備一覧
| 工場敷地 | 43,078m² |
| 工場 | 11,845m² |
| 製造事務所 | 157m² |
| 総務事務所 | 304m² |
| 技術事務所 | 117m² |
| 会議室 | 247m² |
| 食堂 | 306m² |
| 多目的ホール | 376m² |
| 福利厚生ホール | 278m² |
| 研修ホール | 167m² |
| 物流倉庫 | 2,278m² |
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
| 生産管理ソフト | C-able Software | 受注出荷モジュール+M | 27台 |
| 図面管理ソフト | C-able Software | 画像データモジュール+S | 15台 |
| 見積もりソフト | C-able Software | 見積もりモジュール+LD | 10台 |
| 工程進捗管理ソフト | C-able Software | 進捗管理キット | 17台 |
| 変種変量生産対応製造支援システム | アマダ | vLot Manager | 3台 |
| 3次元設計CAD | ソリッドワークス | SolidWorks | 10台 |
| 3次元ソリッド板金CAD | アマダ | SheetWorks | 9台 |
| 2次元CAD/CAM | アマダ | AP100 | 6台 |
| ネスティングソフト | アマダ | WinNEST | 6台 |
| 全自動ネスティングCAM | アマダ | 3i_BLANK | 1台 |
| 自動曲げプログラミングソフト | アマダ | 3i_BEND | 1台 |
| ロボット溶接CAM | アマダ | 3i_WELD | 1台 |
| 工程管理ソフト | アマダ | vFactory | 1台 |
| 3次元CAMシステム(機械加工用) | エッジキャム | edgeCAM | 1台 |
| NCデータ検証システム | シンプルプロダクツ | NCVIEW | 1台 |
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
| 自動倉庫 | アマダ | MARS-3015N | 1基 |
| 42パレット(5x10)x積載2トン | |||
| 自動倉庫 | アマダ | MARS-2512N | 1基 |
| 48パレット(4x8)x積載2トン | |||
| パンチ・レーザー複合加工機 ファイバー・レーザー搭載 |
アマダ | ACIES-2515T-AJ | 1台 |
| 出力4kw/加工材5x10/ID金型搭載/金型ストレージモデル/マルチTK付 | |||
| パンチ・レーザー複合加工機 | アマダ | ACIES-2512B | 1台 |
| 出力4kw/加工材4×8/ID金型搭載/金型収納バッファモデル/マルチTK付 | |||
| オンライン管理システム | アマダ | ASIS100PCL・AMFAS Win | 1式 |
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
| 2次元レーザー加工機 | アマダ | ENSIS-3015AJ+AS3015G 10段パレットチェンジャー付 | 1台 |
| 出力4kw/加工材5x10/加工板厚:鉄16mm ステンレス10mm/アシストガス:窒素・酸素 | |||
| PSA式窒素発生装置 | アマダ | PSA3 | 1台 |
| ベンディングマシン | アマダ | HG2204-ATC | 1台 |
| ベンディングマシン | アマダ | HG-8025 | 4台 |
| ベンディングマシン | アマダ | HDS-1303NT(CSクランプ) | 2台 |
| ベンディングマシン | アマダ | HDS-5020NT | 2台 |
| ベンディングマシン | アマダ | FBD3V 8025NT | 1台 |
| ベンディングマシン | アマダ | FBD3-1253LD | 1台 |
| ベンディングマシン | アマダ | FB3-5020LD | 1台 |
| ベンディングマシン | アマダ | FBD-8025E | 1台 |
| ベンディングマシン | アマダ | RG 50 | 1台 |
| ベンディングマシン | アマダ | RG 25 | 1台 |
| スケヤーシャーリング | アマダ | M-2545 | 1台 |
| コーナーシャー | アマダ | CSW-220 | 1台 |
| コーナーシャー | アマダ | CSH-220 | 1台 |
| 水平ベンダー | アマダ | LFB30 | 1台 |
| アイアンワーカー | アマダ | IW-45 | 1台 |
| 自動金型研磨機 | アマダ | TOGU3 | 1台 |
| ベンド端末 | アマダ | BENDIT | 3台 |
| ロールベンダー | エスカディア | SRR-125II | 1台 |
| ロールベンダー | エスカディア | SRR-210II | 1台 |
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
| 高速マルチセンター(5面加工機) | 新日本工機 | RB-4VM | 1台 |
| テーブル/X軸4000y軸2000 | |||
| マシニングセンター | 牧野フライス | GF6 | 1台 |
| NC長尺加工機 | フジ産業 | FB-5000-12ATC | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 大隈 | 1600 | 1台 |
| フライス盤 | OKK | MH-2V | 1台 |
| 直立ボール盤 | 紀和 | - | 2台 |
| 汎用旋盤 | 大隈 | - | 1台 |
| 卓上ボール盤 | - | - | 12台 |
| タッピングボール盤 | - | - | 6台 |
| バンドソー | アマダ | HKA400 | 1台 |
| バンドソー | アマダ | H-250-D | 1台 |
| コンタマシン | アマダ | V-300 | 1台 |
| キーシーター | - | - | 1台 |
| メタルソー | - | - | 2台 |
| ネジ切盤 | - | - | 3台 |
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
| テーブルスポット溶接機 | アマダ | TS108i | 1台 |
| テーブルスポット溶接機 | アマダ | TSⅢs-NT | 1台 |
| 縦型自動溶接機 | アマダ | VC700W | 1台 |
| ロボット溶接機 | パナソニック | - | 1台 |
| スポット溶接機 | アマダ | ID40Ⅳst | 1台 |
| TIG溶接機デジタルアルゴ | ダイヘン | DT300 | 25台 |
| CO2溶接機デジタルオート | ダイヘン | DM350 | 25台 |
| 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-300 | 2台 |
| エアープラズマ切断機 | ダイヘン | M-5500 | 1台 |
| スタッド溶接ロボット | アジア技研 | ASR-1515C-6M | 1台 |
| スタット溶接機 | アジア技研 | CD-1000R | 1台 |
| ファイバーレーザー溶接機 | アマダ | FLW-3000ENSIS | 1台 |
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
| 粉体塗装ライン | 桂精機、旭サナック | W2,500xL780XH1,760 | 1基 |
| 水洗式塗装ブース | コロナ技研 | W4,000xL3,600XH2,400 | 2基 |
| 乾式塗装ブース | 電機興業 | W3,000 | 4基 |
| 熱風乾燥炉 | コロナ技研、電機興業 | W3,170xL3,700XH3,780 | 4基 |
| スプレー式洗浄機 | 田邊空気機械 | CBD-7HPBS(大型特殊仕様) | 1台 |
| ワーク最大寸法/W2,200xD3,300xH2,700 | |||
| スプレー式洗浄機 | 田邊空気機械 | CB-5HPA | 2台 |
| ワーク最大寸法/W1,280xD1,280xH900 | |||
| 水洗ブース | コロナ技研 | W3,000 | 1基 |
| 水洗ブース | パーカーEG | W4,000 | 2基 |
| 水洗ブース | アネスト岩田 | W2,000 | 1基 |
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
| 小型ユニット組立ライン1号 | - | ライン長:28 m | 1式 |
| 小型ユニット組立ライン2号 | - | ライン長:62 m | 1式 |
| 油圧検査装置 | - | - | 2式 |
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
| 自動倉庫 | アマダ | MARS-3015N | 1基 |
| 68パレット(5x10)x積載2トン | |||
| ファインストッカーシステム | ダイフク | - | 1式 |
| 50㎏x704パレット/W640xD440xH200 | |||
| ロータリーストッカー | マキシンコー | - | 5式 |
| 移動ラックシステム | ダイフク | - | 1式 |
| アマスペース | アマダ | AMS-10220 | 1台 |
| アマスペース | アマダ | AMS-1551 | 1台 |
| アマスペース | アマダ | AMS-1548 | 3台 |
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
| 天井クレーン | - | 2.0t 2.8t | 18台 |
| リーチ式フォークリフト | ニチユ、トヨタ | 1.5t | 4台 |
| フォークリフト | トヨタ | 2.5t | 7台 |
| 荷物用エレベーター | 双葉 | 2.5t 4.0t | 3基 |
| トラック | いすゞ、日野 | 0.75t 3.0t 4.0t 6.0t | 6台 |
